| 30.12.2023 | Motherwell - Livingston | Goal/Goal 2.00 odd | win |
| Luton - Chelsea | Over 3.0 goals 2.00 odd | win |
| Cagliari - Empoli | Under 3.5 goals 1.44 odd | win |
| Celtic - Rangers | 1X 1.30 odd | win |
| Crystal Palace - Brentford | 1 2.10 odd | win |
| Combo | 15.72 odd | win |
| 29.12.2023 | Cardiff - Leicester | 2 AH-1.0 2.00 odd | win |
| Burton - Shrewsbury | 1 2.10 odd | win |
| Lazio - Frosinone | Goal/Goal 1.95 odd | win |
| Oxford United - Derby | X2 1.33 odd | win |
| Newport - Crewe | 1X 1.33 odd | win |
| Combo | 14.48 odd | win |
| 27.12.2023 | St. Liege - St. Truiden | Over 2.5 goals 2.25 odd | lose |
| Chelsea - Crystal Palace | Under 2.5 goals 1.90 odd | lose |
| Maccabi Petah - Hapoel Petah | Goal/Goal 1.70 odd | lose |
| St. Mirren - Kilmarnock | 1X 1.44 odd | lose |
| Livingston - St Johnstone | Over 1.5 goals 1.50 odd | lose |
| Combo | 15.70 odd | lose |
| 26.12.2023 | Port Vale - Barnsley | Over 2.5 goals 1.90 odd | win |
| Lincoln - Bolton | 2 2.00 odd | win |
| Bristol Rovers - Portsmouth | Goal/Goal 1.75 odd | win |
| Burnley - Liverpool | Over 2.5 goals 1.50 odd | lose |
| Millwall - QPR | 1X 1.30 odd | win |
| Combo | 12.97 odd | lose |
| 23.12.2023 | Trabzonspor - Basaksehir | Over 2.5 goals 1.80 odd | lose |
| Bologna - Atalanta | Over 2.0 goals 1.80 odd | lose |
| Atl. Madrid - Sevilla | Over 2.5 goals 1.75 odd | lose |
| Leeds - Ipswich | Over 2.5 goals 1.61 odd | win |
| Guimaraes - Rio Ave | Over 2.0 goals 1.55 odd | lose |
| Combo | 14.15 odd | lose |
| 22.12.2023 | Monza - Fiorentina | Under 2.5 goals 1.75 odd | win |
| Swansea - Preston | 1 2.00 odd | win |
| Bristol City - Hull | Goal/Goal 1.80 odd | win |
| NAC Breda - Willem | Goal/Goal 1.80 odd | win |
| Salernitana - Milan | Over 2.0 goals 1.33 odd | win |
| Combo | 15.08 odd | win |
| 21.12.2023 | Crystal Palace - Brighton | Over 2.5 goals 2.10 odd | lose |
| Derby - Lincoln | 1 AH-1.0 1.90 odd | win |
| Atromitos - Olympiacos | Over 2.0 goals 1.44 odd | lose |
| Vitesse - Heerenveen | 2 2.00 odd | lose |
| Hercules - Ajax | Over 3.5 goals 1.44 odd | win |
| Combo | 16.54 odd | lose |
| 20.12.2023 | Zaragoza - Levante | 1 2.20 odd | lose |
| Eibar - Gijon | 1 1.90 odd | lose |
| Partizan - Crvena zvezda | 2 AH+0 1.44 odd | lose |
| Kayserispor - Fenerbahce | 2 1.50 odd | win |
| Antalyaspor - Kasimpasa | Goal/Gola 1.61 odd | lose |
| Combo | 14.53 odd | lose |
| 19.12.2023 | Kocaelispor - Bodrumspor | Goal/Goal 1.90 odd | win |
| Granada - Sevilla | 2 AH+0 1.70 odd | win |
| Rayo Vallecano - Valencia | Under 2.5 goals 1.66 odd | win |
| Napoli - Frosinone | Over 3.0 goals 1.85 odd | win |
| Chelsea - Newcastle | Goal/Goal 1.61 odd | win |
| Combo | 15.97 odd | win |
| 18.12.2023 | Birmingham - Leicester | 2 AH-1.0 1.85 odd | draw |
| Latina - Benevento | Goal/Goal 2.10 odd | lose |
| Atalanta - Salernitana | Under 3.5 goals 1.50 odd | lose |
| Panserraikos - Olympiacos | Over 2.5 goals 1.80 odd | lose |
| Botosani - Din. Bucuresti | X2 1.55 odd | win |
| Combo | 16.26 odd | lose |
| 17.12.2023 | Antwerp - Anderlecht | Under 2.5 goals 2.00 odd | win |
| West Ham - Wolves | 1 1.90 odd | win |
| Leverkusen - Eintracht | 1 AH-1.5 1.80 odd | win |
| Bologna - Roma | 1 AH+0 1.66 odd | win |
| Fiorentina - Verona | 1 1.44 odd | win |
| Combo | 16.35 odd | win |
| 16.12.2023 | Napoli - Cagliari | Over 2.5 goals 1.61 odd | win |
| Leipzig - Hoffenheim | Over 3.5 goals 1.90 odd | win |
| Ath Bilbao - Atl Madrid | Under 2.5 goals 1.95 odd | win |
| Leuven - Cercle Brugge | 2 1.70 odd | win |
| Lausanne Ouchy - Young Boys | Over 2.5 goals 1.61 odd | win |
| Combo | 16.32 odd | win |
| 15.12.2023 | Mgladbach - Werder | 1 2.10 odd | lose |
| Schalke - Greuther Furth | 1 2.10 odd | lose |
| Spezia - Bari | Under 2.5 goals 1.61 odd | win |
| Cambuur - Jong AZ | 1 1.44 odd | lose |
| Emmen - Roda | Over 2.5 goals 1.50 odd | lose |
| Combo | 15.34 odd | lose |
| 14.12.2023 | Maccabi Tel Aviv - Gent | Goal/Goal 1.61 odd | win |
| Club Brugge - Bodo Glimt | Over 3.5 goals 2.10 odd | win |
| Zrinjski - Aston Villa | Goal/Goal 1.80 odd | win |
| West Ham - Freiburg | 1 1.80 odd | win |
| Olympiacos - Backa Topola | Over 2.5 goals 1.50 odd | win |
| Combo | 16.43 odd | win |
| 13.12.2023 | Mlada Boleslav - Karvina | Over 3.0 goals 1.70 odd | win |
| Leipzig - Young Boys | Goal/Goal 1.70 odd | win |
| Porto - Shakhtar | Over 2.5 goals 1.90 odd | win |
| Celtic - Feyenoord | Over 2.5 goals 1.50 odd | win |
| Antwerp - Barcelona | Over 3.0 goals 2.00 odd | win |
| Combo | 16.47 odd | win |
| 12.12.2023 | Stoke - Swansea | 1 2.10 odd | lose |
| Man United - Bayern M | Over 3.5 goals 2.10 odd | lose |
| Sunderland - Leeds | Goal/Goal 1.61 odd | lose |
| Blackburn - Bristol City | X2 1.70 odd | lose |
| Walsall - Alfreton | 1 1.40 odd | win |
| Combo | 16.90 odd | lose |
| 11.12.2023 | Rayo Vallecano - Celta Vigo | Under 2.5 goals 1.75 odd | win |
| Radomlje - Maribor | Over 2.5 goals 1.70 odd | win |
| Ankaragucu - Rizespor | Under 2.5 goals 2.10 odd | win |
| Gil Vicente - Moreirense | 1X 1.66 odd | win |
| Beroe - Etar | Under 3.0 goals 1.33 odd | win |
| Combo | 13.79 odd | win |
| 10.12.2023 | Everton - Chelsea | Goal/Goal 1.70 odd | lose |
| Nice - Reims | 1 2.00 odd | win |
| Koln - Mainz | Goal/Goal 1.70 odd | lose |
| Elversberg - Nurnberg | 1 1.80 odd | lose |
| Sturm Graz - Altach | 1 1.50 odd | win |
| Combo | 15.61 odd | lose |
| 09.12.2023 | Verona - Lazio | 2 1.85 odd | lose |
| Wolves - Nottingham | Over 2.0 goals 1.85 odd | draw |
| Atalanta - Milan | 1 AH+0 1.80 odd | win |
| Betis - Real Madrid | 2 AH-0.5 1.70 odd | lose |
| Bodo Glimt - Molde | 1X 1.44 odd | lose |
| Combo | 15.08 odd | lose |
| 08.12.2023 | Hoffenheim - Bochum | Over 3.0 goals 2.00 odd | win |
| Wehen - Braunschweig | Over 2.5 goals 1.85 odd | win |
| Getafe - Valencia | Under 2.5 goals 1.40 odd | win |
| Galatasaray - Adana | Over 3.5 goals 1.70 odd | win |
| Thun - Sion | 1X 1.40 odd | win |
| Combo | 12.33 odd | win |
| 07.12.2023 | Linares - Elche | 2 1.80 odd | win |
| Basaksehir - Sanliurfaspor | Over 3.0 goals 1.70 odd | lose |
| Mura - Rogaska | 1 1.80 odd | win |
| Din. Bucuresti - Otelul | Goal/Goal 2.10 odd | win |
| Arka Gdynia - Lech Poznan | X2 1.25 odd | win |
| Combo | 14.46 odd | lose |
| 06.12.2023 | St. Truiden - Gent | Over 2.5 goals 1.75 odd | lose |
| Estoril - FC Porto | 2 AH-1.0 2.00 odd | lose |
| Antwerp - Charleroi | 1 1.70 odd | win |
| Fulham - Nottingham | Goal/Goal 1.95 odd | lose |
| Man United - Chelsea | Goal/Goal 1.55 odd | win |
| Combo | 17.98 odd | lose |
| 05.12.2023 | Kaiserslautern - Nurnberg | 1 2.20 odd | win |
| Tirol - Rapid Vienna | Goal/Goal 1.61 odd | win |
| Altach - A. Lustenau | 1 1.70 odd | win |
| Kortrijk - RWDM | Under 2.5 goals 2.00 odd | win |
| Naestved - Helsingor | Over 1.5 goals 1.30 odd | win |
| Combo | 15.65 odd | win |
| 04.12.2023 | Celta Vigo - Cadiz | Goal/Goal 2.00 odd | win |
| Slaven - Dinamo Zagreb | 2 AH-1.5 2.20 odd | win |
| PAOK - Lamia | Over 2.5 goals 1.61 odd | win |
| Monopoli - Giugliano | Over 1.5 goals 1.40 odd | win |
| Latina - Sorrento | Over 1.5 goals 1.50 odd | win |
| Combo | 14.87 odd | win |
| 03.12.2023 | Mallorca - Alaves | Over 1.5 goals 1.61 odd | lose |
| Linz - Sturm Graz | Under 2.5 goals 1.75 odd | win |
| West Ham - Crystal Palace | 1 1.90 odd | lose |
| Chelsea - Brighton | 1 AH-0.5 1.66 odd | win |
| Genk - Gent | Goal/Goal 1.50 odd | win |
| Combo | 13.33 odd | lose |
| 02.12.2023 | West Brom - Leicester | X2 1.33 odd | win |
| Lazio - Cagliari | Under 3.5 goals 1.33 odd | win |
| Bochum - Wolfsburg | Over 2.5 goals 1.75 odd | win |
| Northampton - Portsmouth | 2 2.25 odd | win |
| Hajduk Split - Gorica | 1 AH-1.5 2.10 odd | win |
| Combo | 14.62 odd | win |
| 01.12.2023 | Arda - Botev Plovdiv | Goal/Goal 1.80 odd | lose |
| Preston - QPR | Goal/Goal 2.00 odd | lose |
| Schalke - Osnabruck | Over 3.0 goals 1.80 odd | win |
| Stripfing - Admira | Over 2.0 goals 1.40 odd | win |
| Randers - Vejle | X2 1.80 odd | win |
| Combo | 16.33 odd | lose |
| 30.11.2023 | HJK - Aberdeen | Goal/Goal 1.80 odd | win |
| Atalanta - Sporting | X2 1.80 odd | win |
| Freiburg - Olympiacos | 1 AH-1.0 2.20 odd | win |
| Sturm Graz - Rakow | Under 3.0 goals 1.50 odd | win |
| Besiktas - Club Brugge | X2 1.44 odd | win |
| Combo | 14.37 odd | win |
| 29.11.2023 | Real Sociedad - Salzburg | Under 2.5 goals 2.00 odd | win |
| Arsenal - Lens | 1 AH-1.5 2.05 odd | win |
| Braga - Union Berlin | Goal/Goal 1.66 odd | win |
| Mallorca - Cadiz | Under 2.5 goals 1.50 odd | win |
| Montpellier - Clermont | Under 3.0 goals 1.50 odd | win |
| Combo | 15.31 odd | win |
| 28.11.2023 | Cardiff - West Brom | Goal/Goal 1.90 odd | lose |
| Exeter - Shrewsbury | 1 2.10 odd | lose |
| Port Vale - Derby | Goal/Goal 1.80 odd | lose |
| Man City - RB Leipzig | 1 AH-1.0 1.50 odd | draw |
| Feyenoord - Atletico Madrid | 1X 1.40 odd | lose |
| Combo | 15.08 odd | lose |
| 27.11.2023 | Lokomotiv Sofia - Levski Sofia | 2 AH-1.0; -1.5 2.10 odd | lose |
| Gijon - Eldense | Goal/Goal 2.00 odd | lose |
| Brommapojkarna - Utsikten | Over 3.0 goals 1.85 odd | lose |
| Bologna - Torino | Under 2.5 goals 1.50 odd | win |
| Girona - Athletic Bilbao | 1X 1.33 odd | win |
| Combo | 15.50 odd | lose |
| 26.11.2023 | Skovde - Falkenberg | 1 2.10 odd | win |
| Empoli - Sassuolo | Over 2.5 goals 1.70 odd | win |
| HamKam - Valerenga | 2 1.70 odd | win |
| Frosinone - Genoa | Goal/Goal 2.00 odd | win |
| Juventus - Inter
| X2 1.33 odd
| win |
| Combo | 16.14 odd | win |
| 25.11.2023 | Union Berlin - Augsburg | 1 2.00 odd | lose |
| Cercle Brugge - Eupen | 1 AH-1.5 1.90 odd | win |
| Admira - Bregenz | Goal/Goal 1.85 odd | win |
| Werder Bremen - Leverkusen | 2 1st half 1.90 odd | win |
| Man City - Liverpool | Over 1.5 goals 1.18 odd | win |
| Combo | 15.76 odd | lose |
| 24.11.2023 | Vaduz - Wil | 1 2.10 odd | lose |
| Sakaryaspor - Erzurumspor | 1 1.70 odd | lose |
| Lommel - Patro Eisden | 1 1.80 odd | lose |
| St. Truiden - Antwerp | Over 2.0 goals 1.50 odd | draw |
| Floridsdorfer - Stripfing | 1 AH+0 1.44 odd | win |
| Combo | 13.88 odd | lose |
| 21.11.2023 | Kosovo - Belarus | Under 2.5 goals 1.80 odd | win |
| Romania - Switzerland | Under 2.5 goals 1.90 odd | win |
| Bulgaria U21 - Estonia U21 | Over 2.5 goals 1.66 odd | win |
| Turkey U21 - Norway U21 | 1 AH+0 2.00 odd | win |
| Kosovo U21 - Israel U21 | Over 2.0 goals 1.50 odd | win |
| Combo | 17.03 odd | win |
| 20.11.2023 | N. Ireland - Denmark | Over 2.0 goals 1.85 odd | draw |
| Ukraine - Italy | 1X 2.10 odd | win |
| Greece U21 - Portugal U21 | Goal/Goal 1.70 odd | win |
| Slovenia - Kazakhstan | Over 2.0 goals 1.50 odd | win |
| Levante - Racing Santander | Over 2.0 goals 1.44 odd | win |
| Combo | 14.26 odd | win |
| 19.11.2023 | Ferrol - Burgos | 1 2.00 odd | lose |
| Cambuur - Roda | Over 3.0 goals 1.66 odd | lose |
| Serbia - Bulgaria | 1 AH-1.5 1.61 odd | lose |
| Belgium - Azerbaijan | Over 3.5 goals 1.80 odd | win |
| Saarbrucken - D. Dresden | X2 1.40 odd | lose |
| Combo | 13.47 odd | lose |
| 18.11.2023 | Breitenrain - Biel | Goal/Goal 1.50 odd | win |
| Alcorcon - Gijon | Under 2.5 goals 1.50 odd | win |
| Amorebieta - Tenerife | Over 1.5 goals 1.61 odd | win |
| Stockport County - Colchester | 1 AH-1.5 2.05 odd | win |
| Blackpool - Shrewsbury | Over 2.5 goals 2.00 odd | win |
| Combo | 14.85 odd | win |
| 17.11.2023 | Velvary - Opava | Over 2.5 goals 1.70 odd | win |
| F. Amager - Nykobing | Over 2.5 goals 1.66 odd | win |
| Italy - Macedonia | 1 AH-1.5 1.44 odd | win |
| Den Bosch - Telstar | Over 2.5 goals 1.80 odd | win |
| Venlo - Willem | Over 2.5 goals 1.90 odd | win |
| Combo | 13.89 odd | win |
| 16.11.2023 | Entella - Cesena | 2 AH+0 1.70 odd | win |
| Slovakia - Iceland | Under 2.5 goals 1.70 odd
| lose |
| Bulgaria - Hungary | 2 1.70 odd | lose |
| Estonia - Austria | Over 2.5 goals 1.70 odd | lose |
| Luxembourg - Bosnia | Goal/Goal 1.90 odd | win |
| Combo | 15.86 odd | lose |
| 12.11.2023 | Atletico Madrid - Villarreal | Over 3.0 goals 1.75 odd | win |
| RFC Liege - Lierse | Over 3.0 goals 1.80 odd | win |
| Levski Sofia - Botev Plovdiv | Under 2.5 goals 1.70 odd | win |
| Rijeka - D. Zagreb | Over 2.5 goals 1.90 odd | win |
| Hajduk Split - Varazdin | 1 1.30 odd | win |
| Combo | 13.22 odd | win |
| 11.11.2023 | Hull - Huddersfield | 1 1.80 odd | win |
| Augsburg - Hoffenheim | X2 1.50 odd | win |
| Reims - PSG | 2 AH-1.0 2.10 odd | win |
| Derby - Barnsley | 1 1.70 odd | win |
| Rayo Vallecano - Girona | Goal/Goal 1.66 odd | win |
| Combo | 16.00 odd | win |
| 10.11.2023 | Athletic Bilbao - Celta Vigo | 1 1.70 odd | win |
| Baden - Xamax | 2 1.61 odd | win |
| Sion - Vaduz | Goal/Goal 1.66 odd | win |
| Leganes - Levante | 1 AH-0.5 1.85 odd | win |
| Adanaspor - Genclerbirligi | 2 2.20 odd | win |
| Combo | 18.49 odd | win |
| 09.11.2023 | Ludogorets - Fenerbahce | Goal/Goal 1.61 odd | lose |
| AEK Athens - Marseille | Goal/Goal 1.70 odd | lose |
| Slavia Prague - Roma | Goal/Goal 2.00 odd | lose |
| Rangers - Sparta Prague | 1 1.80 odd | win |
| Plzen - D. Zagreb | 1 AH+0 1.61 odd | win |
| Combo | 15.86 odd | lose |
| 08.11.2023 | Real Madrid - Braga | 1 1st Half 1.61 odd | win |
| Osijek - Hajduk Split | Under 2.5 goals 1.80 odd | win |
| Copenhagen - Man United | Over 2.5 goals 1.70 odd | win |
| Samsunspor - Istanbulspor | 1 1.75 odd | win |
| Palermo - Brescia | 1 1.66 odd | win |
| Combo | 14.31 odd | win |
| 07.11.2023 | Cherno More - Arda | 1 1.75 odd | win |
| Milan - PSG | Over 2.5 goals 1.90 odd | win |
| Lazio - Feyenoord | 1 AH 0; -0.5 2.25 odd | win |
| Wisla - Polonia Warszawa | 1 AH-1.0 1.85 odd | win |
| Man City - Young Boys | Over 2.5 goals 1.20 odd | win |
| Combo | 16.61 odd | win |
| 06.11.2023 | Kayserispor - Alanyaspor | Over 2.5 goals 1.75 odd | lose |
| Gaziantep - Rizespor | Under 2.5 gooals 1.80 odd | win |
| Goteborg - AIK | X2 1.61 odd | win |
| CSKA Sofia - Hebar | 1 AH-1.5 1.66 odd | win |
| Slavia Sofia - Etar | 1 1.75 odd | win |
| Combo | 14.73 odd | lose |
| 05.11.2023 | Ajax - Heerenveen | Over 3.5 goals 1.80 odd | win |
| Verona - Monza | Goal/Goal 1.90 odd | win |
| LASK - Sturm Graz | Goal/Goal 1.75 odd | win |
| Altach - Rapid Vienna | 2 1.80 odd | win |
| Strasbourg - Clermont | 1X 1.33 odd | win |
| Combo | 14.32 odd | win |
| 04.11.2023 | Milan - Udinese | 1 1.50 odd | lose |
| Heracles - PSV | 2 AH-1.5 1.66 odd | win |
| Osasuna - Girona | Goal/Goal 1.80 odd | win |
| Sheffield United - Wolves | Over 2.5 goals 1.90 odd | win |
| Betis - Mallorca | 1 1.90 odd | win |
| Combo | 15.32 odd | lose |
| 03.11.2023 | Aarau - Thun | Over 3.0 goals 1.70 odd | win |
| Xamax - Wil | Over 2.5 goals 1.70 odd | win |
| Admira - Lafnitz | 1 1.90 odd | win |
| Elversberg - St. Pauli | 2 AH+0 1.50 odd | win |
| Dusseldorf - Wehen | Goal/Goal 1.70 odd | win |
| Combo | 14.00 odd | win |
| 02.11.2023 | Alexandria - Botosani | Goal/Goal 1.95 odd | win |
| Slavia Sofia - Ludogorets | 2 AH-1.5 2.00 odd | win |
| Cambuur - Maastricht | 1 AH-1.0; -1.5 1.90 odd | win |
| Torino - Frosinone | Under 3.0 goals 1.50 odd | win |
| Ajax - Volendam | 1 1.25 odd | win |
| Combo | 13.89 odd | win |
| 01.11.2023 | Lausanne - Lugano | Goal/Goal 1.61 odd | lose |
| Braga - Casa Pia | Over 3.0 goals 2.10 odd | lose |
| Dortmund - Hoffenheim | Over 3.5 goals 1.80 odd | lose |
| Lierse - Antwerp | Over 3.0 goals 1.70 odd | win |
| RWDM - OC Charleroi | Over 2.5 goals 1.61 odd | lose |
| Combo | 16.65 odd | lose |
| 31.10.2023 | Quick Boys - NAC | 2 1.85 odd | lose |
| Arouca - Benfica | Over 2.5 goals 1.70 odd | lose |
| Lincoln - Oxford | Goal/Goal 1.95 odd | lose |
| Groene Ster - Vitesse | Over 3.5 goals 1.50 odd | lose |
| Rosmalen - Almere City | Over 3.5 goals 1.66 odd | win |
| Combo | 15.27 odd | lose |
| 30.10.2023 | AEK Athens - PAOK | Goal/Goal 1.90 odd | lose |
| Jong Utrecht - Maastricht | Over 3.0 goals 1.90 odd | lose |
| Granada - Villareal | Over 2.5 goals 1.70 odd | win |
| Cluj - Farul | Goal/Goal 1.70 odd | win |
| Perugia - Entella | 1 AH+0 1.50 odd | win |
| Combo | 15.66 odd | lose |
| 29.10.2023 | Stromsgodset - Viking | 2 2.15 odd | lose |
| Start - Bryne | 1 AH-0.5 1.80 odd | win |
| Raufoss - Hodd | Over 2.5 goals 1.90 odd | lose |
| Napoli - AC Milan | 1 AH+0 1.66 odd | draw |
| Cagliari - Frosinone | Over 1.5 goals 1.25 odd | win |
| Combo | 15.25 odd | lose |
| 28.10.2023 | First Vienna - Liefering | 1 2.10 odd | win |
| Hull - Preston | 1 2.00 odd | win |
| Stuttgart - Hoffenheim | Over 2.5 goals 1.61 odd | win |
| Sassuolo - Bologna | Goal/Goal 1.61 odd | win |
| QPR - Leicester | 2 1.44 odd | win |
| Combo | 15.67 odd | win |
| 27.10.2023 | Vitesse - Zwolle | Over 2.5 goals 1.70 odd | lose |
| Den Haag - Venlo | 1 1.61 odd | lose |
| St. Truiden - RWDM | 1 1.80 odd | win |
| CSKA Sofia - Arda | 1 1st Half 2.00 odd | lose |
| Slavia Sofia - Krumovgrad | 1 AH+0 1.44 odd | win |
| Combo | 14.18 odd | lose |
| 26.10.2023 | Marseille - AEK Athens
| 1 1.70 odd | win |
| Roma - Slavia Prague | 1 1.70 odd | win |
| AZ Alkmaar - Aston Villa | 2 2.10 odd | win |
| Gent - Breidablik | Over 2.5 goals 1.30 odd | win |
| Royale Union - LASK | Goal/Goal 1.90 odd | win |
| Combo | 14.99 odd | win |
| 25.10.2023 | Celtic - Atletico Madrid | 2 1.85 odd | lose |
| Antwerp - Porto | Goal/Goal 1.85 odd | win |
| Newcastle - Dortmund | Over 3.0 goals 1.90 odd | lose |
| Barcelona - Shakhtar | 1 AH-1.5 1.66 odd | lose |
| Young Boys - Man City | Over 2.5 goals 1.61 odd | win |
| Combo | 17.37 odd | lose |
| 24.10.2023 | Galatasaray - Bayern M | 2 AH-1.5 2.20 odd | win |
| Benfica - Real Sociedad | 1 2.20 odd | lose |
| Sevilla - Arsenal | Over 2.5 goals 2.00 odd | win |
| Derby - Exeter | Over 1.5 goals 1.25 odd | win |
| Swindon - Gillingham | 1X 1.22 odd | lose |
| Combo | 14.76 odd | lose |
| 23.10.2023 | Groningen - Emmen | 1 2.10 odd | lose |
| Tottenham - Fulham | Over 3.0 goals 1.80 odd | lose |
| Laval - St Etienne | Goal/Goal 1.90 odd | lose |
| St. Patricks - Sligo Rovers | 1 1.50 odd | win |
| Palermo - Spezia | Over 2.0 goals 1.50 odd | win |
| Combo | 16.16 odd | lose |
| 22.10.2023 | Koln - Mgladbach | Over 2.5 goals 1.61 odd | win |
| Monaco - Metz | Over 2.5 goals 1.44 odd | win |
| Aston Villa - West Ham | Over 3.0 goals 2.05 odd | win |
| Bologna - Frosinone | Goal/Goal 1.80 odd | win |
| Girona - Almeria | Over 3.0 goals 1.80 odd | win |
| Combo | 15.40 odd | win |
| 21.10.2023 | Sheffield United - Man United | 2 AH-1.5 2.00 odd | lose |
| Man City - Brighton | 1 AH-1.5 1.95 odd | lose |
| Nottingham - Luton | Under 2.5 goals 1.75 odd | lose |
| Sturm Graz - Hartberg | 1 1.70 odd | win |
| Celta Vigo - Atletico Madrid | Over 1.5 goals 1.30 odd | win |
| Combo | 15.08 odd | lose |
| 20.10.2023 | Espanyol - Leganes | Goal/Goal 2.00 odd | lose |
| Wil - Thun | Goal/Goal 1.61 odd | lose |
| Beerschot - Lommel | Over 3.0 goals 1.90 odd | draw |
| Royale Union - Eupen | Over 3.5 goals 1.85 odd | win |
| Hobro - Helsingor | 1 AH+0 1.33 odd | win |
| Combo | 15.05 odd | lose |
| 17.10.2023 | Finland - Kazakhstan | 1 1st Half 2.20 odd | win |
| Serbia - Montenegro | 1 AH-1.5 2.15 odd | win |
| Albania - Bulgaria | Under 2.5 goals 1.66 odd | win |
| England - Italy | Over 2.0 goals 1.61 odd | win |
| Romania U21 - Finland U21 | 1X 1.20 odd | win |
| Combo | 15.17 odd | win |
| 16.10.2023 | Gibraltar - Ireland | Over 3.0 goals 1.61 odd | win |
| Iceland - Liechtenstein | Over 3.5 goals 1.75 odd | win |
| Luxembourg - Slovakia | Goal/Goal 2.00 odd | lose |
| Ukraine U21 - England U21 | 2 AH-1.5 1.95 odd | lose |
| Azerbaijan - Austria | 2 1.40 odd | win |
| Combo | 15.38 odd | lose |
| 15.10.2023 | Turkey - Latvia | Over 1.5 goals 1st Half 2.10 odd | lose |
| Eibar - Huesca | 1 AH-0.5;-1.0 1.66 odd | lose |
| Leganes - Amorebieta | Over 2.5 goals 2.20 odd | win |
| Burgos - Villarreal B | Over 1.5 goals 1.44 odd | win |
| Wales - Croatia | Under 2.5 goals 1.55 odd | lose |
| Combo | 17.11 odd | lose |
| 14.10.2023 | Ried 2 - LASK 2 | Over 3.5 goals 1.80 odd | win |
| Dobrudzha - Lokomotiv Plovdiv | Over 2.5 goals 2.00 odd | win |
| Cambridge - Shrewsbury | Goal/Goal 2.00 odd | win |
| Slovenia - Finland | 1X 1.25 odd | win |
| Swindon - Newport | 1 1.66 odd | win |
| Combo | 14.94 odd | win |
| 13.10.2023 | Austria - Belgium | Goal/Goal 1.70 odd | win |
| Holland - France | Under 2.5 goals 1.85 odd | lose |
| Portugal - Slovakia | Over 2.5 goals 1.61 odd | win |
| England - Australia | Over 2.5 goals 1.70 odd | lose |
| Favoritner - Marchfeld | 2 1.80 odd | lose |
| Combo | 15.49 odd | lose |
| 12.10.2023 | Latvia - Armenia | Goal/Goal 1.90 odd | lose |
| Spain - Scotland | Over 3.0 goals 2.20 odd | lose |
| Stuttgart - Wehen | Goal/Goal 1.65 odd | win |
| Karlsruher - Strasbourg | 1X 1.50 odd | win |
| First Vienna - Rapid Vienna | Goal/Goal 1.61 odd | win |
| Combo | 16.65 odd | lose |
| 08.10.2023 | Lyon - Lorient | Over 3.0 goals 2.10 odd | win |
| Monza - Salernitana | 1 AH-1.0 2.20 odd | win |
| Frosinone - Verona | Goal/Goal 1.75 odd | win |
| Bayern M - Freiburg | Over 2.5 goals 1.25 odd | win |
| Tromso - Aalesund | Over 2.5 goals 1.50 odd | win |
| Combo | 15.16 odd | win |
| 07.10.2023 | Anderlecht - Mechelen | Over 3.0 goals 2.10 odd | win |
| Genoa - Milan | Under 2.5 goals 1.70 odd | win |
| Inter - Bologna | Over 2.5 goals 1.66 odd | win |
| Cosenza - Lecco | 1 1.85 odd | win |
| Augsburg - Darmstadt | Over 2.0 goals 1.44 odd | win |
| Combo | 15.78 odd | win |
| 06.10.2023 | Empoli - Udinese | Goal/Goal 1.70 odd | lose |
| Epinal - Rouen | Over 2.5 goals 2.20 odd | lose |
| Dusseldorf - Osnabruck | 1 AH-1.0 2.00 odd | lose |
| Stripfing - St. Polten | Over 2.5 goals 1.66 odd | win |
| Schaffhausen - Vaduz | X2 1.30 odd | lose |
| Combo | 16.14 odd | lose |
| 05.10.2023 | Trnava - Fenerbahce | Over 2.5 goals 1.70 odd | win |
| Cukaricki - Genk | 2 1st Half 2.00 odd | win |
| Fiorentina - Ferencvaros | Goal/Goal 1.70 odd | win |
| Astana - Plzen | 2 AH+0 1.50 odd | win |
| Gent - Maccabi Tel Aviv | 1 AH 0; -0.5 1.75 odd | win |
| Combo | 15.17 odd | win |
| 04.10.2023 | Swansea - Norwich | Goal/Goal 1.75 odd | win |
| Rotherham - Bristol City | Over 1.5 goals 1.44 odd | win |
| Porto - Barcelona | Over 2.5 goals 1.70 odd | lose |
| Sogndal - Kristiansund | 1 1.90 odd | lose |
| Atletico Madrid - Feyenoord | Goal/Goal 1.85 odd | win |
| Combo | 15.05 odd | lose |
| 03.10.2023 | Bordeaux - Caen | Under 2.5 goals 1.75 odd | win |
| Blackpool - Derby | Goal/Goal 1.80 odd | win |
| Northampton - Reading | Over 2.5 goals 1.90 odd | win |
| Man United - Galatasaray | Goal/Goal 1.70 odd | win |
| Helsingborg - Orebro
| Over 2.0 goals 1.44 odd | win |
| Combo | 14.65 odd | win |
| 02.10.2023 | Lokomotiv Plovdiv - CSKA Sofia | Under 2.5 goals 1.70 odd | win |
| Sigma B - Dukla Prague | 2 2.00 odd | win |
| FCSB - U. Cluj | Goal/Goal 1.85 odd | win |
| Torino - Verona | Under 2.5 goals 1.61 odd | win |
| Fiorentina - Cagliari | 1 1.61 odd | win |
| Combo | 16,30 odd | win |
| 01.10.2023 | Reims - Lyon | Over 2.5 goals 1.70 odd | lose |
| Darmstadt - Werder | 2 2.20 odd | lose |
